Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Cur síos ar tháirgí
Comparáid idir paraiméadair táirge
| Ainm na dtáirgí | Pláta Tíotáiniam Babhta GR2/TA2 | Pláta Tíotáiniam Babhta GR12/TA10 |
| Ábhar táirgí | GR2/TA2 | GR12/TA10 |
| Sonra | GB/T 3621-2007, ASTM B265 | GB/T 3621-2007, ASTM B265 |
| Próiseáil | Rolladh fuar/rolladh te | Brionnú te/rolladh fuar/rolladh te |
| tar chun tosaigh | Picling/geal | Picling/geal |
| Iarrchán | Comhpháirteanna coirp, soithí crióigineacha, malartóirí teasa, trealamh CPI, feadáin chomhdhlúthaithe | Miotalóireacht, Leictreonaic, Leighis, Ceimiceán, Peitriliam, Cógaisíocht, Aerospace |
| Méid |
Saincheaptha |
Saincheaptha |
Comhdhéanamh ceimiceach
| C | Uas 0. 1% | Max 0. 08% |
| Fe | Max 0. 3% | Max 0. 3% |
| H | Max 0. 015% | Max 0. 015% |
| N | Max 0. 03% | Max 0 .. 03% |
| O | Uas 0. 25% | Uas 0. 25% |
| Tí | 99.2% | glacadh |
| Meandar | / | 0.2%-0.4% |
| Ni | / | 0.6%-0.9% |
Cuirimid pláta tíotáiniam cruinn ar fáil i méideanna éagsúla, fág d’iarratas le do thoil:Déan teagmháil linn
Clibeanna Te: pláta tíotáiniam cruinn, déantúsóirí pláta tíotáiniam bhabhta na Síne, soláthróirí, monarcha







